Ordre du jour
Horaire | Détails des Sessions | Haut-parleurs |
---|---|---|
4:30 PM | Bienvenue et mise en réseau Inscrivez-vous, visitez le site TEC et rencontrez d'autres participants. | |
17:00 HEURES | Frontline Copilot Découvrez comment l'IA change la donne pour les opérations de première ligne. | Mason Glidden, directeur des produits et de l'ingénierie |
17:30 HEURES | Accroître la production grâce aux solutions numériques Obtenez des informations précieuses sur la manière dont les fabricants peuvent mettre en œuvre des solutions complexes et multi-établissements et accélérer le délai de rentabilité d'un déploiement. | Jessica Yen, chef de l'équipe clientèle |
18:00 HEURES | Pleins feux sur les clients Découvrez comment Test Devices utilise Tulip pour transformer ses opérations. | William Hale, Sr. Vice-président des opérations, Test Devices Darren O'Neil, directeur de l'ingénierie industrielle, Test Devices John Birkholz, ingénieur de fabrication, Test Devices |
18:30 HEURES | Transport vers Fenway Park Tous les participants bénéficieront d'un transport aller-retour entre le siège de Tulip et Fenway Park. | |
19:10 HEURES | Appréciez le jeu ! Assistez au match Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays dans le confort d'une suite privée au Fenway Park. |
Avec
-
Mason Glidden
Chef du produit et de l'ingénierie, Tulip
-
Jessica Yen
Chef de l'équipe clientèle, Tulip
-
William Hale
Vice-président principal des opérations, Appareils d'essai
-
Darren O'Neil
Responsable de l'ingénierie industrielle, dispositifs d'essai
-
John Birkholz
Ingénieur de fabrication, dispositifs d'essai
-
Erik Mirandette
Chef d'entreprise, Tulip