Événement | Temps | Description |
---|---|---|
Inscription du matin | 9 H 00 - 10 H 00 | Enregistrez-vous pour recevoir votre badge. |
Démonstrations et visites | 10 H 00 - 13 H 00 | Visites guidées de l'expérience Tulip et des centres technologiques DMG Mori. Les démonstrations présentées comprennent la RA spatiale, la conception intégrée à la fabrication et Node-RED on the Edge. |
Inscription dans l'après-midi | 12 H 30 - 13 H 00 | Enregistrez-vous pour recevoir votre badge. |
Démonstrations et visites | 13 H 00 - 15 H 00 | Visites guidées de l'expérience Tulip et des centres technologiques DMG Mori. Les démonstrations présentées comprennent la RA spatiale, la conception intégrée à la fabrication et Node-RED on the Edge. |
Table ronde : Pourquoi l'agilité est l'avantage concurrentiel dont les fabricants ont besoin en 2022 | 13 H 00 - 14 H 00 | Participez à une table ronde où des vétérans de l'industrie explorent la nécessité de l'agilité dans vos opérations de fabrication. Nous discuterons des 2022 tendances et défis auxquels la méthode agile répond, de la façon dont une approche ascendante permet de répondre rapidement aux clients et aux changements du marché, et des étapes cruciales de votre mise en œuvre agile. |
La fabrication au MIT : 2022 et au-delà | 14H00 - 14H45 | John Hart, professeur d'ingénierie mécanique au MIT, explique comment les investissements dans la production numérique, la robotique, la photonique et d'autres technologies de pointe vont transformer les produits et les ateliers, améliorer les performances et la durabilité et créer de nouveaux emplois bien rémunérés. |
Happy Hour | 15H00 - 16H00 | Rejoignez-nous pour une réception avec des collations, des boissons et des rencontres avec les autres participants. |
Des questions sur l'événement ?
Si vous avez d'autres questions sur notre événement d'inauguration, n'hésitez pas à nous contacter et un membre de notre équipe vous répondra directement.