Événement | Horaire | Description |
---|---|---|
Inscription du matin | 9H00 - 10H00 | Enregistrez-vous pour recevoir votre badge. |
Démonstrations et visites | 10H00 - 12H00 | Visites guidées des centres technologiques Tulip Experience et DMG Mori . Parmi les démonstrations présentées, citons Spatial AR, la conception intégrée à la fabrication et Node-RED on the Edge. |
Inscription de l'après-midi | 12:30 - 13:00 | Enregistrez-vous pour recevoir votre badge. |
Table ronde : Pourquoi l'agilité est l'avantage concurrentiel dont les industriels ont besoin en 2022 | 13 H 00 - 14 H 00 | Participez à une table ronde où des vétérans de l'industrie explorent le besoin d'agilité dans vos opérations de fabrication. Nous discuterons de 2022 tendances et défis pour lesquels l'agilité apporte des solutions, de la manière dont une approche ascendante permet une réponse rapide aux clients et aux changements du marché, et des étapes cruciales de votre mise en œuvre de l'agilité. |
Démonstrations et visites | 13 H 00 - 15 H 00 | Visites guidées des centres technologiques Tulip Experience et DMG Mori . Parmi les démonstrations présentées, citons Spatial AR, la conception intégrée à la fabrication et Node-RED on the Edge. |
Happy Hour | 15:00 - 16:00 | Rejoignez-nous pour une réception avec des collations, des boissons et des rencontres avec d'autres participants. |
Des questions sur l'événement ?
Si vous avez d'autres questions concernant notre événement d'ouverture, n'hésitez pas à nous contacter et un membre de notre équipe vous contactera directement.