-
Wo?
Tulip Interfaces GmbH
Baierbrunner Str. 15
81379 München
Deutschland -
Wann?
Mittwoch & Donnerstag, 15. & 16. Mai 2024
-
Was?
Eröffnung unseres neuen Münchner Hubs und unseres ersten Experience Center in Europa
Vier Slots. Sie haben die Wahl.
Sehen Sie, was Sie im Detail pro Sitzung erwarten können.
Mittwoch, 15. Mai, Vormittag (08:30-12:30 Uhr)
Zeit | Sitzung | Redner |
---|---|---|
08:30 AM | Registrierung und Erfrischungen Tragen Sie sich ein, genießen Sie leichte Erfrischungen und treffen Sie andere Teilnehmer. | alle Teilnehmer |
09:00 AM | Begrüßungsanmerkungen Eröffnen Sie den Tag mit einer Begrüßung durch die Leitung von Tulip . | Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Geschäftsführer der Tulip Interfaces GmbH und Leiter der EMEA-Entwicklung, Tulip Interfaces |
09:15 AM | Die Zukunft der Frontline Operations Gewinnen Sie wertvolle Einblicke, wie die Herstellungs- und Produktionsprozesse der Zukunft aussehen und worauf es ankommen wird. | Dr. Jörg Gnamm, Senior Partner und Global Head of Manufacturing and Industry 4.0 Practice, Bain & Company Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces |
10:15 AM | Zusammensetzbarkeit in der Praxis Erfahren Sie, wie eine individuell gestaltbar MES in der Praxis umgesetzt werden kann, worauf es ankommt und welche Vorteile sie bringt. | Salim Jasarevic, Ingenieur für intelligente Fabriken und Innovation, IAC Group Magne Koren, Prozessingenieur, Nammo Raufoss AS Darpan Parikh, Senior Spezialist für industrielle WWSO, AWS Ashley Howard, General Manufacturing Sales Lead, Tulip Interfaces |
11:00 AM | Tulip Experience Center Tour und Präsentation der Technologiepartner Führungen durch die Tulip Experience Center durch unser Team von Produktexperten. Partnerdemonstrationen von Integrationen mit Tulip und dem Wert eines Ökosystemansatzes. | Zu unseren vorgestellten Partnern gehören: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing und FrontWell Solutions |
12:00 UHR | Empfang und Networking Beenden Sie den Vormittag mit Networking bei einem leichten Mittagessen. | alle Teilnehmer |
Mittwoch, 15. Mai, Nachmittag (01:30 PM - 05:30 PM)
Zeit | Sitzung | Redner |
---|---|---|
01:30 PM | Registrierung und Erfrischungen Tragen Sie sich ein, genießen Sie leichte Erfrischungen und treffen Sie andere Teilnehmer. | alle Teilnehmer |
02:00 PM | Begrüßungsanmerkungen Eröffnen Sie den Tag mit einer Begrüßung durch die Leitung von Tulip . | Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Geschäftsführer der Tulip Interfaces GmbH und Leiter der EMEA-Entwicklung, Tulip Interfaces |
02:15 PM | Blaupausen für Innovation Erfahren Sie, wie Sie zukunftssichere betriebliche Architekturen entwerfen, die den tatsächlichen ROI und den Geschäftswert steigern. | Patrick Hyett, Ehemaliger Chief Digital Innovation Officer, Global Lieferkette, GSK Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces |
03:15 PM | Erreichen von Augmented Lean Operationen: Die Geschichte von DMG MORI Pfronten Erfahren Sie aus erster Hand, wie DMG MORI einen Plattform-Ansatz implementiert hat, um seine Abläufe zu verändern. | Reinhard Musch, Geschäftsführer, DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH Florian Grabow, Global Biowissenschaften und DACH Lead, Tulip Interfaces |
04:00 PM | Tulip Experience Center Tour und Präsentation der Technologiepartner Führungen durch die Tulip Experience Center durch unser Team von Produktexperten. Partnerdemonstrationen von Integrationen mit Tulip und dem Wert eines Ökosystemansatzes. | Zu unseren vorgestellten Partnern gehören: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing und FrontWell Solutions |
05:00 PM | Empfang und Networking Beenden Sie den Nachmittag mit Networking bei Snacks und Getränken. | alle Teilnehmer |
Donnerstag, 16. Mai, Vormittag (08:30-12:30 Uhr)
Zeit | Sitzung | Redner |
---|---|---|
08:30 AM | Registrierung und Erfrischungen Tragen Sie sich ein, genießen Sie leichte Erfrischungen und treffen Sie andere Teilnehmer. | alle Teilnehmer |
09:00 AM | Begrüßungsanmerkungen Eröffnen Sie den Tag mit einer Begrüßung durch die Leitung von Tulip . | Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Geschäftsführer der Tulip Interfaces GmbH und Leiter der EMEA-Entwicklung, Tulip Interfaces |
09:15 AM | kontinuierlicher Verbesserungsprozess Wirklichkeit werden lassen Erfahren Sie, wie Sie Daten und Analysen nutzen können, um Ihren Lean-Ansatz zu optimieren. | Daniele Iacovelli, SVP - Global Head of Digital, AI & Operational Excellence, Pharma Technical Operations, Roche Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces |
10:15 AM | Zusammensetzbarkeit in der Praxis Citizen Developers teilen ihre Erfahrungen mit der Implementierung von individuell gestaltbar Lösungen in der Werkstatt. | Salim Jasarevic, Ingenieur für intelligente Fabriken und Innovation, IAC Group Magne Koren, Prozessingenieur, Nammo Raufoss AS Darpan Parikh, Senior Spezialist für industrielle WWSO, AWS Ashley Howard, General Manufacturing Sales Lead, Tulip Interfaces |
11:00 AM | Tulip Experience Center Tour und Präsentation der Technologiepartner Führungen durch die Tulip Experience Center durch unser Team von Produktexperten. Partnerdemonstrationen von Integrationen mit Tulip und dem Wert eines Ökosystemansatzes. | Zu unseren vorgestellten Partnern gehören: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing und FrontWell Solutions |
12:00 UHR | Empfang und Networking Beenden Sie den Vormittag mit Networking bei einem leichten Mittagessen. | alle Teilnehmer |
Donnerstag, 16. Mai, Nachmittag (01:30 PM - 05:30 PM)
Zeit | Sitzung | Redner |
---|---|---|
01:30 PM | Registrierung und Erfrischungen Tragen Sie sich ein, genießen Sie leichte Erfrischungen und treffen Sie andere Teilnehmer. | alle Teilnehmer |
02:00 PM | Begrüßungsanmerkungen Eröffnen Sie den Tag mit einer Begrüßung durch die Leitung von Tulip . | Dr. Natan Linder, CEO und Mitbegründer, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Geschäftsführer der Tulip Interfaces GmbH und Leiter der EMEA-Entwicklung, Tulip Interfaces |
02:15 PM | Einführung eines App-basierten Ansatzes zur Transformation Ihrer Abläufe Verstehen Sie die Best Practices für die Erstellung von Apps und die Skalierung für den Einsatz an mehreren Standorten. | Anthony Le Pallec, Leiter der Abteilung Operative Exzellenz und Prozesse, NextPharma Ploermel SAS Olivier Neron, Global Account Management Lead, Tulip Interfaces |
03:15 PM | Verbinden Sie digitale Transformation mit der Unternehmensstrategie Lektionen aus der End-to-End-Analyse digitale Transformation und wie man sie mit konkreten Geschäftszielen verbindet. | Norman Trapp, Leiter der Produktgruppe Digitale Lösungen, Sartorius Stedim Biotech Dr. Tommy Kuhn, Geschäftsführer, DMG MORI Digital Dr. Roey Mechrez, Leiter des Ökosystems und General Manager EMEA, Tulip Interfaces |
04:00 PM | Tulip Experience Center Tour und Präsentation der Technologiepartner Führungen durch die Tulip Experience Center durch unser Team von Produktexperten. Partnerdemonstrationen von Integrationen mit Tulip und dem Wert eines Ökosystemansatzes. | Zu unseren vorgestellten Partnern gehören: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing und FrontWell Solutions |
05:00 PM | Empfang und Networking Beenden Sie den Nachmittag mit Networking bei Snacks und Getränken. | alle Teilnehmer |
Mit
-
Anthony Le Pallec
Leiter der Abteilung Operative Exzellenz und Prozesse, NextPharma Ploermel SAS
-
Daniele Iacovelli
SVP - Global Head of Digital, AI & Operational Excellence, Pharma Technical Operations, Roche, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Darpan Parikh
Sr. Spezialist AWS für industrielle WWSO, Amazon Web Services (AWS), Auf LinkedIn verbinden
-
Dr. Jörg Gnamm
Senior Partner & Global Head of Manufacturing and Industry 4.0 Practice, Bain & Company, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Magne Klokkehaug Koren
Verfahrensingenieur, Nammo Raufoss AS
-
Norman Trapp
Leiter der Produktgruppe Data Analytics, Sartorius Stedim Data Analytics, Auf LinkedIn verbinden
-
Patrick Hyett
Ehemaliger Chief Digital Innovation Officer, Global Lieferkette, GSK, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Reinhard Musch
Geschäftsführer, DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH
-
Salim Jasarevic
Ingenieur für intelligente Fabriken und Innovation, IAC Group, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Dr. Tommy Kuhn
Geschäftsführerin, DMG MORI Digital, Auf LinkedIn verbinden
-
Dr. Natan Linder
Mitbegründer & CEO, Tulip Interfaces, Auf LinkedIn verbinden
-
Ashley Howard
General Manufacturing Sales Lead, Tulip Interfaces, Auf LinkedIn verbinden
-
Dr. Felix Heidrich
Geschäftsführer der Tulip Interfaces GmbH und Leiter der EMEA-Entwicklung, Tulip Interfaces, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Florian Grabow
Global Biowissenschaften und DACH Lead, Tulip Interfaces GmbH, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Dr. Roey Mechrez
Head of Ecosystem und General Manager EMEA, Tulip Interfaces, Verbinden Sie sich auf LinkedIn
-
Olivier Neron
Global Account Management Lead, Tulip Interfaces, Auf LinkedIn verbinden
Neu bei Tulip?
Seien Sie gespannt, was unsere Frontline Operations Plattform für Sie tun kann!
Diskrete Fertigung
Sehen Sie sich an, wie Tulip Herstellern dabei hilft, ihre Arbeitsabläufe an der Frontlinie zu rationalisieren - und damit potenzielle Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu steigern - und Anpassungen mit der no-code App-Bearbeitung einfach vorzunehmen.
Menschenzentriert & individuell gestaltbar
TulipPlattform ermöglicht es den Mitarbeitern, ein Repository von vernetzten Apps zu erstellen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind - ohne eine Zeile Code zu schreiben.
Prüfen Sie Ihre Prozesse auf Fehler
Nutzen Sie Tulip , um Ihre Abläufe zu digitalisieren, die Produktivität und Genauigkeit zu steigern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Haben Sie Fragen zur Veranstaltung?
Bitte kontaktieren Sie uns und ein Mitglied unseres Teams wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.