Agenda
Tiempo | Sesión | Altavoces |
---|---|---|
16:30 | Bienvenida y trabajo en red Regístrese, visite la página TEC y conozca a otros asistentes. | |
17:00 | Frontline Copilot Descubra que la IA está cambiando las reglas del juego para las operaciones de primera línea. | Mason Glidden, Jefe de Producto e Ingeniería |
17:30 | Aumentar la producción con soluciones digitales Obtenga información valiosa sobre cómo los fabricantes pueden implantar soluciones complejas en múltiples instalaciones y acelerar la rentabilidad de una implantación. | Jessica Yen, Jefa del Equipo de Atención al Cliente |
18:00 | Clientes destacados Descubra cómo Test Devices utiliza Tulip para transformar sus operaciones | William Hale, Sr. VP de Operaciones, Dispositivos de Prueba Darren O'Neil, Director de Ingeniería Industrial, Test Devices John Birkholz, Ingeniero de fabricación, Dispositivos de prueba |
18:30 | Transporte a Fenway Park A todos los asistentes se les proporcionará transporte de ida y vuelta desde la sede de Tulip hasta Fenway Park. | |
19:10 | ¡Disfrute del juego! Vea el partido entre los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays desde la comodidad de una suite privada en Fenway Park |
En
-
Mason Glidden
Jefe de Producto e Ingeniería, Tulip
-
Jessica Yen
Jefe del equipo de atención al cliente, Tulip
-
William Hale
VP Sr. de Operaciones, Dispositivos de Prueba
-
Darren O'Neil
Director de ingeniería industrial, dispositivos de prueba
-
John Birkholz
Ingeniero de fabricación, dispositivos de prueba
-
Erik Mirandette
Director General, Tulip