-
¿Dónde?
Tulip Interfaces GmbH
Baierbrunner Str. 15
81379 München
Alemania -
¿Cuándo?
Miércoles y jueves, 15 y 16 de mayo de 2024
-
¿Qué?
Inauguración de nuestro nuevo Hub de Múnich y de nuestra primera Experience Center en Europa
Cuatro ranuras. Usted elige.
Vea en detalle lo que puede esperar por sesión.
Miércoles, 15 de mayo, por la mañana (08:30-12:30)
Tiempo | Sesión | Altavoces |
---|---|---|
08:30 AM | Inscripción y refrigerios Regístrese, disfrute de un refrigerio ligero y conozca a otros asistentes. | todos los asistentes |
09:00 AM | Palabras de bienvenida Comience la jornada con las palabras de bienvenida de los dirigentes de Tulip . | Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Director General de Tulip Interfaces GmbH y Jefe de Ingeniería de EMEA, Tulip Interfaces |
09:15 AM | El futuro de Frontline Operations Obtenga información valiosa sobre cómo serán los procesos de fabricación y producción del futuro y qué será importante. | Dr. Jörg Gnamm, Socio Senior y Responsable Global de la Práctica de Fabricación e Industria 4.0, Bain & Company Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces |
10:15 | La componibilidad en la práctica Descubra cómo puede implantarse en la práctica una MES componible, qué es lo importante y qué ventajas aporta. | Salim Jasarevic, Ingeniero de Fábricas Inteligentes e Innovación, Grupo IAC Magne Koren, ingeniero de procesos, Nammo Raufoss AS Darpan Parikh, Especialista Senior en WWSO Industrial, AWS Ashley Howard, jefe de ventas de fabricación general, Tulip Interfaces |
11 DE LA MAÑANA | Tulip Experience Center Recorrido y muestra de socios tecnológicos Visitas guiadas a través de Tulip Experience Center facilitadas por nuestro equipo de expertos en el producto. Demostraciones de socios sobre integraciones con Tulip y el valor de un enfoque ecosistémico. | Entre nuestros socios destacados se encuentran: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing y FrontWell Solutions |
12:00 PM | Recepción y trabajo en red Termine la mañana estableciendo contactos durante un almuerzo ligero. | todos los asistentes |
Miércoles, 15 de mayo, tarde (01:30 PM - 05:30 PM)
Tiempo | Sesión | Altavoces |
---|---|---|
01:30 PM | Inscripción y refrigerios Regístrese, disfrute de un refrigerio ligero y conozca a otros asistentes. | todos los asistentes |
02:00 PM | Palabras de bienvenida Comience la jornada con las palabras de bienvenida de los dirigentes de Tulip . | Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Director General de Tulip Interfaces GmbH y Jefe de Ingeniería de EMEA, Tulip Interfaces |
02:15 PM | Planos para la innovación Escuche cómo diseñar arquitecturas operativas preparadas para el futuro que impulsen la rentabilidad real y el valor empresarial. | Patrick Hyett, ex director de innovación digital, cadena de suministro global, GSK Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces |
03:15 PM | Lograr operaciones Augmented Lean : La historia de DMG MORI Pfronten Conozca de primera mano cómo DMG MORI implementó un enfoque de plataforma para transformar sus operaciones. | Reinhard Musch, Director General, DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH Florian Grabow, Global Life Sciences y DACH Lead, Tulip Interfaces |
04:00 PM | Tulip Experience Center Recorrido y muestra de socios tecnológicos Visitas guiadas a través de Tulip Experience Center facilitadas por nuestro equipo de expertos en el producto. Demostraciones de socios sobre integraciones con Tulip y el valor de un enfoque ecosistémico. | Entre nuestros socios destacados se encuentran: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing y FrontWell Solutions |
05:00 PM | Recepción y trabajo en red Termine la tarde estableciendo contactos con aperitivos y bebidas. | todos los asistentes |
Jueves 16 de mayo, por la mañana (08:30-12:30)
Tiempo | Sesión | Altavoces |
---|---|---|
08:30 AM | Inscripción y refrigerios Regístrese, disfrute de un refrigerio ligero y conozca a otros asistentes. | todos los asistentes |
09:00 AM | Palabras de bienvenida Comience la jornada con las palabras de bienvenida de los dirigentes de Tulip . | Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Director General de Tulip Interfaces GmbH y Jefe de Ingeniería de EMEA, Tulip Interfaces |
09:15 AM | Hacer realidad la mejora continua Aprenda cómo puede aprovechar los datos y los análisis para sobrecargar su enfoque Lean. | Daniele Iacovelli, SVP - Responsable Global de Digital, IA y Excelencia Operativa, Operaciones Técnicas Farmacéuticas, Roche Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces |
10:15 | La componibilidad en la práctica Citizen Developers compartirán sus experiencias en la implantación de soluciones componibles en el taller. | Salim Jasarevic, Ingeniero de Fábricas Inteligentes e Innovación, Grupo IAC Magne Koren, ingeniero de procesos, Nammo Raufoss AS Darpan Parikh, Especialista Senior en WWSO Industrial, AWS Ashley Howard, jefe de ventas de fabricación general, Tulip Interfaces |
11 DE LA MAÑANA | Tulip Experience Center Recorrido y muestra de socios tecnológicos Visitas guiadas a través de Tulip Experience Center facilitadas por nuestro equipo de expertos en el producto. Demostraciones de socios sobre integraciones con Tulip y el valor de un enfoque ecosistémico. | Entre nuestros socios destacados se encuentran: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing y FrontWell Solutions |
12:00 PM | Recepción y trabajo en red Termine la mañana estableciendo contactos durante un almuerzo ligero. | todos los asistentes |
Jueves 16 de mayo, tarde (01:30 PM - 05:30 PM)
Tiempo | Sesión | Altavoces |
---|---|---|
01:30 PM | Inscripción y refrigerios Regístrese, disfrute de un refrigerio ligero y conozca a otros asistentes. | todos los asistentes |
02:00 PM | Palabras de bienvenida Comience la jornada con las palabras de bienvenida de los dirigentes de Tulip . | Dr. Natan Linder, director general y cofundador, Tulip Interfaces Dr. Felix Heidrich, Director General de Tulip Interfaces GmbH y Jefe de Ingeniería de EMEA, Tulip Interfaces |
02:15 PM | Adoptar un enfoque basado en App para transformar sus operaciones Comprenda las mejores prácticas para la creación de aplicaciones y cómo escalar a un despliegue multisitio. | Anthony Le Pallec, Responsable de Excelencia Operativa y Procesos, NextPharma Ploermel SAS Olivier Neron, jefe de gestión de cuentas globales, Tulip Interfaces |
03:15 PM | Conectar la transformación digital con la estrategia empresarial Lecciones aprendidas de la transformación digital de extremo a extremo y cómo vincularla a objetivos empresariales concretos. | Norman Trapp, Jefe del Grupo de Productos Soluciones Digitales, Sartorius Stedim Biotech Dr. Tommy Kuhn, Director General, DMG MORI Digital Dr. Roey Mechrez, Jefe de Ecosistema y Director General de EMEA, Tulip Interfaces |
04:00 PM | Tulip Experience Center Recorrido y muestra de socios tecnológicos Visitas guiadas a través de Tulip Experience Center facilitadas por nuestro equipo de expertos en el producto. Demostraciones de socios sobre integraciones con Tulip y el valor de un enfoque ecosistémico. | Entre nuestros socios destacados se encuentran: ProGlove, United Manufacturing Hub, Software Defined Automation, ilert, Vention, Planeus, Virtual Manufacturing y FrontWell Solutions |
05:00 PM | Recepción y trabajo en red Termine la tarde estableciendo contactos con aperitivos y bebidas. | todos los asistentes |
En
-
Anthony Le Pallec
Responsable de Excelencia Operativa y Procesos, NextPharma Ploermel SAS
-
Daniele Iacovelli
SVP - Directora Global de Digital, IA y Excelencia Operativa, Operaciones Técnicas Farmacéuticas, Roche, Conéctese en LinkedIn
-
Darpan Parikh
Especialista Sr. AWS para WWSO Industrial, Amazon Web Services (AWS), Conéctese en LinkedIn
-
Dr. Jörg Gnamm
Socio Senior y Director Global de la Práctica de Fabricación e Industria 4.0, Bain & Company, Conéctese en LinkedIn
-
Magne Klokkehaug Koren
Ingeniero de procesos, Nammo Raufoss AS
-
Norman Trapp
Jefe del Grupo de Productos de Análisis de Datos, Sartorius Stedim Data Analytics, Conéctese en LinkedIn
-
Patrick Hyett
Antiguo Director de Innovación Digital, Cadena de Suministro Global, GSK, Conéctese en LinkedIn
-
Reinhard Musch
Director General, DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH
-
Salim Jasarevic
Ingeniero de Fábrica Inteligente e Innovación, Grupo IAC, Conéctese en LinkedIn
-
Dr. Tommy Kuhn
Director General, DMG MORI Digital, Conéctese en LinkedIn
-
Dr. Natan Linder
Cofundador y CEO, Tulip Interfaces, Conéctese en LinkedIn
-
Ashley Howard
Jefe de ventas de fabricación general, Tulip Interfaces, Conéctese en LinkedIn
-
Dr. Felix Heidrich
Director General de Tulip Interfaces GmbH y Jefe de Ingeniería de EMEA, Tulip Interfaces, Conéctese en LinkedIn
-
Florian Grabow
Global Life Sciences and DACH Lead, Tulip Interfaces GmbH, Conéctese en LinkedIn
-
Dr. Roey Mechrez
Jefe de Ecosistema y Director General de EMEA, Tulip Interfaces, Conéctese en LinkedIn
-
Olivier Neron
Global Account Management Lead, Tulip Interfaces, Conéctese en LinkedIn
¿Es nuevo en Tulip?
Emociónese con lo que nuestra plataforma Frontline Operations puede hacer por usted.
Fabricación discontinua
Vea cómo Tulip ayuda a los fabricantes a agilizar los flujos de trabajo de sus operaciones de primera línea -eliminando posibles errores e impulsando la productividad- y a realizar ajustes fácilmente con la edición de aplicaciones sin código.
Centrado en el ser humano y componible
Tulip'permite a los trabajadores crear un repositorio de aplicaciones conectadas a la medida de su organización, sin escribir una línea de código.
Procesos a prueba de errores
Utilice Tulip para digitalizar sus operaciones con el fin de aumentar la productividad y la precisión, y mantener la gobernanza en los entornos normativos.
¿Preguntas sobre el evento?
Póngase en contacto con nosotros y un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted directamente.