-
どこで?
Tulip Interfaces GmbH
Baierbrunner Str. 15
81379 München
ドイツ -
いつ?
2024年5月15日(水)・16日(木
-
え?
新しいミュンヘン・ハブとヨーロッパ初のエクスペリエンス・センターの開設
4つのスロット。あなたの選択。
セッションごとの詳細をご覧ください。
5月15日(水)午前(08:30~12:30
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 08:30 AM | 登録とリフレッシュメント 受付を済ませ、軽食を楽しみながら、他の参加者と交流しましょう。 | 全員 |
| 09:00 AM | 歓迎の言葉 Tulip リーダーによる歓迎の挨拶で一日をスタート。 | ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 Tulip Interfaces GmbHマネージングディレクター兼EMEAエンジニアリング責任者、フェリックス・ハイドリッヒ博士 |
| 09:15 AM | フロントライン・オペレーションの未来 将来の製造・生産プロセスがどのようなものになるのか、何が重要になるのか、貴重な洞察を得ることができます。 | ベイン・アンド・カンパニー、製造業・インダストリー4.0プラクティス部門シニアパートナー兼グローバルヘッド、イェルク・グナム博士 ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 |
| 午前10時15分 | コンポーザビリティの実践 コンポーザブルMES 実際にどのように実装されるのか、何が重要なのか、どのような利点があるのかをご覧ください。 | サリム・ジャサレビッチ、IACグループ、スマートファクトリー&イノベーションエンジニア マグネ・コレン、プロセスエンジニア、ナンモ・ラウフォスAS ダルパン・パリク、AWS産業用WWSOシニアスペシャリスト アシュリー・ハワード、Tulip 、ゼネラル・マニュファクチャリング・セールス・リード |
| 11:00 AM | Tulip 見学とテクノロジー・パートナー・ショーケース 製品エキスパートチームによるTulip Experience Centerのガイドツアー。Tulip 統合とエコシステム・アプローチの価値についてのパートナー・デモンストレーション。 | 注目のパートナーは以下の通りです:ProGlove、United Manufacturing Hub、Software Defined Automation、ilert、Vention、Planeus、Virtual Manufacturing、FrontWell Solutions。 |
| 12:00 PM | レセプションとネットワーキング 午前中は軽食をとりながらネットワーキング。 | 全員 |
5月15日(水)午後(01:30~05:30
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 01:30 PM | 登録とリフレッシュメント 受付を済ませ、軽食を楽しみながら、他の参加者と交流しましょう。 | 全員 |
| 02:00 PM | 歓迎の言葉 Tulip リーダーによる歓迎の挨拶で一日をスタート。 | ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 Tulip Interfaces GmbHマネージングディレクター兼EMEAエンジニアリング責任者、フェリックス・ハイドリッヒ博士 |
| 02:15 PM | イノベーションの青写真 実際のROIとビジネス価値を促進する、将来を見据えた運用アーキテクチャの設計方法をご紹介します。 | パトリック・ハイエット(GSKグローバル・サプライチェーン元チーフ・デジタル・イノベーション・オフィサー ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 |
| 03:15 PM | Augmented Lean 実現:DMG MORI Pfrontenのストーリー DMG MORIがどのようにプラットフォーム・アプローチを導入し、オペレーションを変革していったかをご紹介します。 | DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH マネージングディレクターラインハルト・ムッシュ氏 Tulip インターフェイス社、グローバル・ライフサイエンス・DACHリード、フロリアン・グラボウ氏 |
| 04:00 PM | Tulip 見学とテクノロジー・パートナー・ショーケース 製品エキスパートチームによるTulip Experience Centerのガイドツアー。Tulip 統合とエコシステム・アプローチの価値についてのパートナー・デモンストレーション。 | 注目のパートナーは以下の通りです:ProGlove、United Manufacturing Hub、Software Defined Automation、ilert、Vention、Planeus、Virtual Manufacturing、FrontWell Solutions。 |
| 05:00 PM | レセプションとネットワーキング 午後はスナックとドリンクを楽しみながらネットワーキング。 | 全員 |
5月16日(木)午前(08:30~12:30
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 08:30 AM | 登録とリフレッシュメント 受付を済ませ、軽食を楽しみながら、他の参加者と交流しましょう。 | 全員 |
| 09:00 AM | 歓迎の言葉 Tulip リーダーによる歓迎の挨拶で一日をスタート。 | ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 Tulip Interfaces GmbHマネージングディレクター兼EMEAエンジニアリング責任者、フェリックス・ハイドリッヒ博士 |
| 09:15 AM | 継続的改善の実現 データとアナリティクスを活用して、リーンアプローチを強化する方法を学びます。 | Daniele Iacovelli, SVP - Global Head of Digital, AI & Operational Excellence, Pharma Technical Operations, Roche ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 |
| 午前10時15分 | コンポーザビリティの実践 Citizen Developers 、コンポーザブル・ソリューションを現場に導入した経験を共有します。 | サリム・ジャサレビッチ、IACグループ、スマートファクトリー&イノベーションエンジニア マグネ・コレン、プロセスエンジニア、ナンモ・ラウフォスAS ダルパン・パリク、AWS産業用WWSOシニアスペシャリスト アシュリー・ハワード、Tulip 、ゼネラル・マニュファクチャリング・セールス・リード |
| 11:00 AM | Tulip 見学とテクノロジー・パートナー・ショーケース 製品エキスパートチームによるTulip Experience Centerのガイドツアー。Tulip 統合とエコシステム・アプローチの価値についてのパートナー・デモンストレーション。 | 注目のパートナーは以下の通りです:ProGlove、United Manufacturing Hub、Software Defined Automation、ilert、Vention、Planeus、Virtual Manufacturing、FrontWell Solutions。 |
| 12:00 PM | レセプションとネットワーキング 午前中は軽食をとりながらネットワーキング。 | 全員 |
5月16日(木)午後(01:30~05:30
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 01:30 PM | 登録とリフレッシュメント 受付を済ませ、軽食を楽しみながら、他の参加者と交流しましょう。 | 全員 |
| 02:00 PM | 歓迎の言葉 Tulip リーダーによる歓迎の挨拶で一日をスタート。 | ナタン・リンダー博士、Tulip インターフェイス社CEO兼共同創設者 Tulip Interfaces GmbHマネージングディレクター兼EMEAエンジニアリング責任者、フェリックス・ハイドリッヒ博士 |
| 02:15 PM | アプリベースのアプローチによる業務改革 アプリ構築のベストプラクティスとマルチサイト展開への拡張方法を理解します。 | NextPharma Ploermel SAS オペレーショナル・エクセレンス・プロセス部門長Anthony Le Pallec氏 Tulip インターフェイス、グローバル・アカウント・マネジメント・リード、オリヴィエ・ネロン氏 |
| 03:15 PM | デジタルトランスフォーメーションとビジネス戦略 エンド・ツー・エンドのデジタルトランスフォーメーションから学んだ教訓と、それを具体的なビジネス目標に結びつける方法。 | ノーマン・トラップ、ザルトリウス・ステディム・バイオテック、デジタルソリューション製品グループ責任者 DMG MORIデジタル、マネージング・ディレクター、トミー・クーン氏 Roey Mechrez博士(Tulip インターフェイス、EMEAエコシステム部長兼ゼネラル・マネージャー |
| 04:00 PM | Tulip 見学とテクノロジー・パートナー・ショーケース 製品エキスパートチームによるTulip Experience Centerのガイドツアー。Tulip 統合とエコシステム・アプローチの価値についてのパートナー・デモンストレーション。 | 注目のパートナーは以下の通りです:ProGlove、United Manufacturing Hub、Software Defined Automation、ilert、Vention、Planeus、Virtual Manufacturing、FrontWell Solutions。 |
| 05:00 PM | レセプションとネットワーキング 午後はスナックとドリンクを楽しみながらネットワーキング。 | 全員 |
特集
-
アンソニー・ル・パレック
NextPharma Ploermel SAS オペレーショナル・エクセレンス・プロセス部門長
-
ダニエレ・イアコヴェッリ
ロシュ、デジタル、AI、オペレーショナル・エクセレンス、ファーマ・テクニカル・オペレーション、グローバルヘッド、SVP、LinkedInに接続
-
ダルパン・パリク
Amazon Web Services (AWS), インダストリアルWWSO向けAWSシニアスペシャリスト,LinkedInで接続
-
イェルク・グナム博士
ベイン・アンド・カンパニー 製造業・インダストリー4.0プラクティス部門 シニアパートナー兼グローバルヘッドLinkedInで接続
-
マグネ・クロッケハウグ・コレン
プロセスエンジニア、Nammo Raufoss AS
-
ノーマン・トラップ
ザルトリウス・ステディム・データ・アナリティクス製品グループ責任者、LinkedInで接続
-
パトリック・ハイエット
元GSKグローバルサプライチェーンチーフデジタルイノベーションオフィサー、LinkedInに接続
-
ラインハルト・ムッシュ
DMG MORI Pfronten GmbH & DMG MORI Logistik GmbH マネージングディレクター
-
サリム・ジャサレヴィッチ
スマートファクトリー&イノベーションエンジニア、IACグループ、LinkedInで接続
-
トミー・クーン博士
DMG MORIデジタル、マネージング・ディレクター、LinkedInに接続
-
ナタン・リンダー博士
Tulip Interfaces、共同創立者兼CEO、LinkedInでコネクト
-
アシュリー・ハワード
Tulip インターフェース、製造部門営業統括、LinkedInでコネクト
-
フェリックス・ハイドリッヒ博士
Tulip Interfaces GmbHマネージング・ディレクター兼EMEAエンジニアリング・ヘッド,LinkedInで接続
-
フロリアン・グラボウ
Tulip Interfaces GmbH, グローバルライフサイエンス・DACHリード,LinkedInで接続
-
ロエイ・メクレズ博士
Tulip インターフェイス、EMEAエコシステム部長兼ゼネラルマネージャー、LinkedInで接続
-
オリヴィエ・ネロン
Tulip インターフェイス、グローバル・アカウント・マネジメント・リード、LinkedInでコネクト
Tulip初めてですか?
フロントラインオペレーションプラットフォームで何ができるのか、ぜひご覧ください!
ディスクリート製造
潜在的なミスをなくし、生産性を向上させ、コード不要のアプリ編集で簡単に調整を行うことがTulip 。
人間中心&コンポーザブル
Tulipプラットフォームは、コードを一行も書くことなく、組織に合わせたコネクテッド・アプリのリポジトリを作成することを可能にします。
プロセスのエラー防止
Tulip 使用して業務をデジタル化し、生産性と精度を向上させ、規制環境におけるガバナンスを維持します。
イベントに関するご質問はこちら
担当者より直接ご連絡させていただきます。