STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Qu'est-ce que c'est ? | Créez des applications puissantes. | Créez des applications robustes compatibles avec l'IdO. | Créez des applications de niveau entreprise. |
Pour qui ? | Idéal pour guider les flux de travail manuels et collecter les données de production tout au long de vos opérations. | Idéal pour combiner les flux de travail manuels et les données des capteurs/appareils IoT. | Idéal pour les déploiements multi-sites et l'intégration avec les systèmes d'enregistrement et de contrôle existants. |
Prix | 1200 $/station/année | 2400 $/station/année | Discutons ensemble |
Stations supplémentaires hors production : Environnement de développement pour créer, tester et visualiser les données de vos applications.
Éditeur d'applications: créez vos propres applications, sans avoir besoin de coder.
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Nombre d'applications | Illimité | Illimité | Illimité |
Éditeur d'applications par glisser-déposer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prise en charge des médias riches | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Création de logiques sans code | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bibliothèque d'applications | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vision par ordinateur | ✔️ | ✔️ | |
Formulaires intelligents | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mode Développeur | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Requêtes de table | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Enregistrements de la table liée | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dossier historique numérique | ✔️ | ||
Applicationsmultilingues | ✔️ |
NativeIIoT: Branchez et jouez vos appareils
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Prise en charge des dispositifs USB | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Support GPIO | ✔️ | ✔️ | |
Support de Node-RED | ✔️ | ✔️ | |
Support des protocoles industriels | ✔️ | ✔️ | |
Surveillance des machines | Complément disponible | Complément disponible | |
Événements capturés par seconde | 1 | 2 |
Alertes de l'application: envoyez et recevez des alertes en fonction des événements.
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
SMS | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Courriel : | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rapports et analyses : Créez et partagez des données de production en temps réel
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Période de requête analytique | 1 an | 2 ans | Tous les temps |
Moteur d'analyse visuelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tableaux de bord | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Capacités d'expression avancées | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Planification des équipes | ✔️ |
Collaboration : Travaillez avec votre équipe pour créer et améliorer vos applications.
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Autorisations des utilisateurs | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contrôle de la version | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Stations partageables | ✔️ | ||
Flux de travail d'approbation | ✔️ | ||
Active Directory/LDAP | ✔️ | ||
SSO | Complément disponible |
Intégrations externes : Augmentez vos systèmes grâce à des intégrations transparentes
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Exportation de données CSV | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connexions SQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connexions REST | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
API de Tulip | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connecteurs de bibliothèque | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
La sécurité : Préservez la sécurité des données de votre organisation
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Cryptage | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Environnement de test | Complément disponible | Complément disponible | ✔️ |
Instance validée pour les environnements réglementés | ✔️ | ||
RPO zéro | ✔️ |
Soutien : Obtenez toute la formation et le soutien dont vous avez besoin pour réussir.
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Base de connaissances Tulip | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assistance par courriel et par chat | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Assistance téléphonique | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plan de réussite | Plan standard (option disponible) | Plan standard (option disponible) | ✔️ |
Options de déploiement : Choisissez le meilleur déploiement pour votre organisation
STANDARD | PROFESSIONNEL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Cloud public | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
AWS GovCloud | Complément disponible | ||
Cloud privé | Complément disponible |
Essayez Tulip complètement gratuitement pendant 30 jours
Accédez à Tulip et voyez par vous-même comment notre plateforme intuitive Frontline Operations Platform peut vous donner les outils dont vous avez besoin pour transformer vos opérations. Aucune carte de crédit n'est requise.